高壓直流電源系統
	
 
  產品詳情
  

 
      高壓直流電源系統是配合通信行業動力系統方案升級而推出的一款新型的大功率,高效、節能、環保的新型智能化電源系統,符合國家節能、降耗、減排的產業政策。降低通信系統運行能耗,提高可靠性的動力系統方案。
      已有的試驗局運行證明:采用高壓直流系統的新型供電方案可以節省投資成本15%,運營成本20%,空間33%,可靠性提高200%。
      我司的高壓直流電源系統采用最新電力電子技術、全數字控制技術、最新智能化理念研制的大功率、高智能、高可靠、節能、環保的綠色電源系統。主要應用于通信IDC機房,電動車充電站等場所。
 
產品特點:
      ※三相三線制380VAC輸入,無中線,采用全數字解耦控制,三電平拓撲結構,功率因數高,電流諧波低,電磁兼容性好。
      ※全橋三電平DC/DC隔離變換拓撲,全數字控制,數字化同步均流技術。效率高,紋波低,調壓范圍大。
      ※多模塊(26個)并聯組成N+X冗余系統,電流不均度小于3%。
      ※全新智能化管理理念,智能化模塊調度,大大延長模塊壽命,降低系統損耗,提高運行效率,降低運行能耗。
      ※全新的系統監控理念,多種標準化接口,可以靈活組網,實現本地、遠程,電量、狀態、環境監控,模塊調度,報警記錄,視頻記錄等,提高了機房安防等級,真正做到無人值守。
      ※電壓、電流、絕緣、開關狀態、溫度等多種電量檢測集成于配電監控模塊,支持多支路電量及狀態監控。
      ※整流、配電、檢測、視頻監控等均采用模塊化設計,安裝、維護、擴容方便、快捷。
      ※高效率、高密度、高性能、低損耗、低干擾,滿足綠色電源的要求,是真正的節能環保產品。
 
 
 
產品參數表:
 
| 產品型號  | CPHV-240-XXX | CPHV-270-XXX | CPHV-400-XXX | 說明 | 
| 輸入指標 | 線電壓(VAC) | 380 | 380 | 380 |   | 
| 供電方式 | 交流三相三線制 | 交流三相三線制 | 交流三相三線制 | +20% | 
| 頻率(Hz) | 45-55 | 45-55 | 45-55 |   | 
| 輸入功率(KW) | 105KW,125KW,165KW,330KW | 90KW,110KW,145KW,290KW | 80KW,120KW,160KW,240KW |   | 
| 功率因數 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |   | 
| 電流THD值 | ≤5 % | ≤5 % | ≤5 % |   | 
| 輸入過壓(V) | 456±5V | 456±5V | 456±5V |   | 
| 輸入欠壓(V) | 303±5V | 303±5V | 303±5V |   | 
| 輸出指標 | 輸出過壓(V) | 260±5V | 290±5V | 400±10V |   | 
| 輸出電流(A) | 0~50A | 0~45A | 0~30A | 單模塊 | 
| 穩壓精度 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |   | 
| 穩流精度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% |   | 
| 紋波RMS系數 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% |   | 
| 輸出欠壓(V) | 150±5V | 180±5V | 285±5V |   | 
| 短路電流(A) | ≤50A | ≤45A | ≤30A | 單模塊 | 
| 整機指標 | 滿載效率 | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |   | 
| 0Hz~20MHz雜波VP-P | 0.2% | 0.2% | 0.2% |   | 
| 不均流度 | ≤3 % | ≤3 % | ≤3 % |   | 
| 絕緣強度(V) | 2000VAC/50Hz | 2000VAC/50Hz | 2000VAC/50Hz | 10mA,1min無閃落 | 
| 絕緣電阻(MΩ) | 10 | 10 | 10 | 對地 | 
| 開機浪涌 | 無 | 無 | 無 | 帶軟啟動 | 
| 模塊負載指示 | LED顯示輸出直流電流 | LED顯示輸出直流電流 | LED顯示輸出直流電流 | LED 10段,+3 LED | 
| 輸出電流顯示精度 | ≤±10% | ≤±10% | ≤±10% |   | 
| 通信接口 | CAN2.0A | CAN2.0A | CAN2.0A |   | 
| 環境指標 | 電磁兼容 | EN55022 CLASS A | EN55022 CLASS A | EN55022 CLASS A | (YD/T 983-1998)A級 | 
| 環境溫度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | 儲藏:-40℃~70℃ | 
| 環境濕度 | ≤90%(40±2℃) | ≤90%(40±2℃) | ≤90%(40±2℃) | 儲藏:95%(40±2℃) | 
| 海拔高度 | 1500M | 1500M | 1500M | 以上時降額使用 | 
| 機械指標 | 外形尺寸(W×H×D) | 544X88X430 | 544X88X430 | 544X88X430 | 整流模塊(mm) | 
| 模塊重量 | 15Kg | 15Kg | 15Kg |   | 
| 震動沖擊 | 承受峰值加速度為150m/s、持續時間為11ms的沖擊;承受頻率為10~55Hz、振幅為0.35mm的正弦波振動
 | 承受峰值加速度為150m/s、持續時間為11ms的沖擊;承受頻率為10~55Hz、振幅為0.35mm的正弦波振動
 | 承受峰值加速度為150m/s、持續時間為11ms的沖擊;承受頻率為10~55Hz、振幅為0.35mm的正弦波振動
 |   | 
| 防護等級 | IP21 | IP21 | IP21 |   | 
| 包裝形式 | 木箱包裝 | 木箱包裝 | 木箱包裝 |   | 
| 其他指標 | 并聯擴展功能 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | 模塊并聯運行數量 | 
| 散熱方式 | 風冷(帶故障檢測) | 風冷(帶故障檢測) | 風冷(帶故障檢測) | 負載、溫度共同控制 | 
| 控制方式 | 全數字控制 | 全數字控制 | 全數字控制 | TMS320F2808PBKA | 
| 干接點 | 無干接點 | 無干接點 | 無干接點 |   | 
| 均流方式 | 數字均流 | 數字均流 | 數字均流 |   | 
 
 
    
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
  